Nos honoraires

Pour un prix de vente affiché TTC àHonoraires TTC%
de 0€à 45 000€5 000€10
de 45 001€à 55 000€5 500€10
de 55 001€à 65 000€6 000€9
de 65 001€à 75 000€6 500€9
de 75 001€à 80 000€7 000€9
de 80 001€à 85 000€7500€9
de 85 001€à 100 000€8 000€8
de 100 001€à 115 000€9 000€8
de 115 001€à 130 000€9 500€7
de 130 001€à 140 000€10 000€7
de 140 001€à 155 000€11 000€7
de 155 001€à 170 000€11 500€7
de 170 001€à 180 000€12 000€7
de 180 001€à 190 000€12 500€7
de 190 001€à 200 000€13 000€7
de 200 001€à 220 000€14 000€6
de 220 001€à 240 000€15 000€6
de 240 000€à 260 000€16 000€6
de 260 001€à 280 000€17 000€6
de 280 001€à 300 000€18 000€6
de 300 001€à 325 000€19 000€6
de 325 001€à 350 000€20 500€6
de 350 001€à 375 000€22 000€6
de 375 001€à 400 000€22 500€6
de 400 001€à 425 000€24 000€6
de 425 001€à 450 000€25 500€6
de 450 001€à 500 000€27 000€5
de 500 001€à 600 000€32 000€5
de 600 001€à 700 000€37 000€5
de 700 001€à 800 000€41 500€5
de 800 001€à 900 000€46 500€5
Au-delà de 900 000€, les honoraires du prix de vente TTC3

Honoraires de transaction à la charge du vendeur — barème non cumulatif. Honoraires d'agence maximum pratiqués TTC.

Transaction immobilier commercial : 8 % HT, soit 9,60 % TTC du prix de vente.

Honoraires de location

À la charge du locataire et du propriétaire — constitution des dossiers, visites, rédaction du bail.

ZoneHonoraires TTC / m²
Hors zones tendues8,07 €
Zones tendues10,08 €
Zones très tendues12,10 €

Honoraires imputables au locataire dans la limite des montants facturés au bailleur et dans la limite réglementaire en vigueur.

Frais d'état des lieux

État des lieux d'entrée (charge locataire et propriétaire)3,03 € TTC / m²

Honoraires de gestion

À la charge du bailleur, en pourcentage des sommes encaissées.

Loyer mensuelSans GLIAvec GLI*
Inférieur à 1 500 €5,90 % HT soit 7,08 % TTC6,90 % HT soit 8,28 % TTC
De 1 500 € à 2 000 €4,90 % HT soit 5,88 % TTC5,90 % HT soit 7,08 % TTC
Supérieur à 2 000 €3,90 % HT soit 4,68 % TTC4,90 % HT soit 5,88 % TTC

*Garantie des loyers impayés — conditions sur demande.

Gestion immobilier commercial : 7 % HT, soit 8,40 % TTC.

Locations — autres baux

Suivi permis de louer120 €
Renouvellement / avenant au bail150 €
Arrêté de compte locataire80 €
Déclaration de revenus100 €

Avis de valeurs

Carcassonne et agglomération150 €
Hors agglomération200 €

Autres prestations occasionnelles diverses : sur devis.

Créez votre histoire avec VoilàCréez votre histoire avec VoilàCréez votre histoire avec VoilàCréez votre histoire avec Voilà